Pokemon Ås
Nedan finner du resultat och statistik för travhästen Pokemon Ås. Du kan bl.a. se information om de senaste fem starterna: placering, vilken travbana, vem som var kusk, skoinfo och tid. Vi visar även de bästa tiderna hästen Pokemon Ås fått på olika distanser och starttyper under olika år.

Barfota runt om (Barfota runt om senast) 2022: 6 0-1-0 (V: 0% P: 17%) 34500 kr 2021: 18 0-0-0 (V: 0% P: 0%) 23600 kr Totalt: 109 9-10-6 (V: 8% P: 23%) 941980 kr Hemmabana: J Ras: Varmblodig travare (brun valack) Far: Kadabra Mor: Oblige Ås Ägare: Stall Lake Racing Uppfödare: Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E Mer info: Svensk Travsport | Senaste 5 starterna - Pokemon Ås | ||||||||
| 2022-05-06 | Kr | Rin Li | 1640:2 | 2 | 12,2a | ![]() ![]() | 940 | 40' |
| 2022-04-30 | Vg | Rin Li | 2148:8 | 0 | 16,9a | ![]() ![]() | 392 | 10' |
| 2022-03-22 | J | Rin Li | 2140:4 | 4 | 14,8a | ![]() ![]() | 421 | 40' |
| 2022-03-06 | Hd | Rin Li | 2140:7 | 0 | 16,5a | ![]() ![]() | 936 | 10' |
| 2022-02-17 | Å | Rin Li | 2140:6 | 0 | 15,3a | ![]() ![]() | 1695 | 40' |
| Rekord - Pokemon Ås | ||||||||
| 0 m | Lång distans Voltstart | 21,1 | 0 | |||||
| 0 m | Kort distans Autostart | 12,3a | 0 | |||||
| 1609 m | Kort distans Amerikansk Auto | 11,8a | 2015 | |||||
| 1640 m | Kort distans Autostart | 12,2a | 2017 | |||||
| 2100 m | Medeldistans Autostart | 14,2a | 2016 | |||||
| 2140 m | Medeldistans Autostart | 12,6a | 2017 | |||||
| 2180 m | Medeldistans Voltstart | 14,3 | 2020 | |||||
| 2200 m | Medeldistans Voltstart | 16,3 | 2019 | |||||
| 2640 m | Lång distans Autostart | 14,2a | 2016 | |||||
| 2680 m | Lång distans Voltstart | 21,1 | 2016 | |||||
| 2700 m | Lång distans Voltstart | 16,8 | 2020 | |||||






Twitter
Facebook