Ferrari Sisu
Nedan finner du resultat och statistik för travhästen Ferrari Sisu. Du kan bl.a. se information om de senaste fem starterna: placering, vilken travbana, vem som var kusk, skoinfo och tid. Vi visar även de bästa tiderna hästen Ferrari Sisu fått på olika distanser och starttyper under olika år.

Barfota bak (Barfota bak senast) 2025: 7 1-0-1 (V: 14% P: 29%) 143750 kr 2024: 11 0-1-2 (V: 0% P: 27%) 285485 kr Totalt: 90 16-7-9 (V: 18% P: 36%) 5651817 kr Hemmabana: S Ras: Varmblodig travare (brun valack) Far: Djali Boko Mor: Merja Sisu Ägare: Stall Ferrasisu AB (Lugauer C), m fl Uppfödare: Sisyfos Breeders AB, Bromma Mer info: Svensk Travsport | Senaste 5 starterna - Ferrari Sisu | ||||||||
| 2025-05-28 | Å | Lug Co | 3200:1 | 3 | 13,3 | ![]() ![]() | 89 | 75' |
| 2025-04-26 | Ö | Lug Co | 3180:1 | 6 | 14,1 | ![]() ![]() | 918 | 400' |
| 2025-04-05 | Bs | Eli Ma | 2140:2 | 8 | 12,5a | ![]() ![]() | 689 | 150' |
| 2025-03-08 | Ax | Lug Co | 2140:10 | 6 | 12,4a | ![]() ![]() | 242 | 150' |
| 2025-02-22 | B | Eli Ma | 2680:1 | 5 | 15,9 | ![]() ![]() | 70 | 400' |
| Rekord - Ferrari Sisu | ||||||||
| 0 m | Lång distans Voltstart | 12,8 | 0 | |||||
| 0 m | Medeldistans Autostart | 11,2a | 0 | |||||
| 1640 m | Kort distans Autostart | 13,4a | 2020 | |||||
| 2100 m | Medeldistans Autostart | 17,5a | 2018 | |||||
| 2140 m | Medeldistans Voltstart | 15,2 | 2018 | |||||
| 2140 m | Medeldistans Autostart | 11,2a | 2020 | |||||
| 2160 m | Medeldistans Voltstart | 13,6 | 2021 | |||||
| 2180 m | Medeldistans Voltstart | 12,7 | 2022 | |||||
| 2640 m | Lång distans Autostart | 12,0a | 2023 | |||||
| 2660 m | Lång distans Voltstart | 16,8 | 2018 | |||||
| 2875 m | Lång distans Voltstart | 12,8 | 2021 | |||||
| 3140 m | Lång distans Autostart | 16,4a | 2018 | |||||
| 3180 m | Lång distans Voltstart | 13,6 | 2020 | |||||





Twitter
Facebook