Elva Rapid
Nedan finner du resultat och statistik för travhästen Elva Rapid. Du kan bl.a. se information om de senaste fem starterna: placering, vilken travbana, vem som var kusk, skoinfo och tid. Vi visar även de bästa tiderna hästen Elva Rapid fått på olika distanser och starttyper under olika år.

Skor runt om (Skor runt om senast) 2025: 24 0-0-1 (V: 0% P: 4%) 120500 kr 2024: 26 1-1-1 (V: 4% P: 12%) 142800 kr Totalt: 89 5-1-7 (V: 6% P: 15%) 532600 kr Hemmabana: Ax Ras: Varmblodig travare (brun sto) Far: Maharajah Mor: La Belle Lady Ägare: Årman Jeanet, Kvänum Uppfödare: Nyberg Kjell, Erna & Claes Mer info: Svensk Travsport | Senaste 5 starterna - Elva Rapid | ||||||||
| 2025-10-10 | Kr | Hen Ja | 2140:11 | 4 | 15,0a | ![]() ![]() | 140 | 12' |
| 2025-09-26 | Kr | Hen Ja | 3180:2 | 7 | 14,6 | ![]() ![]() | 628 | 150' |
| 2025-09-22 | Hd | Hen Ja | 2140:9 | 0 | 15,0a | ![]() ![]() | 1672 | 35' |
| 2025-09-12 | F | Hen Ja | 1640:9 | 7 | 13,1a | ![]() ![]() | 982 | 35' |
| 2025-09-06 | J | Hen Ja | 2160:5 | 0 | 14,2 | ![]() ![]() | 2054 | 125' |
| Rekord - Elva Rapid | ||||||||
| 1609 m | Kort distans Autostart | 12,7a | 2024 | |||||
| 1640 m | Kort distans Voltstart | 16,6 | 2022 | |||||
| 1660 m | Kort distans Voltstart | 13,5 | 2024 | |||||
| 1680 m | Kort distans Autostart | 15,9a | 2022 | |||||
| 2080 m | Medeldistans Voltstart | 15,6 | 2023 | |||||
| 2140 m | Medeldistans Voltstart | 15,2 | 2023 | |||||
| 2140 m | Medeldistans Autostart | 13,8a | 2024 | |||||
| 2148 m | Medeldistans Voltstart | 15,7 | 2022 | |||||
| 2148 m | Medeldistans Autostart | 14,3a | 2023 | |||||
| 2160 m | Medeldistans Voltstart | 14,2 | 2025 | |||||
| 2640 m | Lång distans Voltstart | 16,2 | 2023 | |||||
| 2640 m | Lång distans Autostart | 14,7a | 2025 | |||||
| 2650 m | Lång distans Autostart | 15,9a | 2023 | |||||
| 2680 m | Lång distans Voltstart | 15,4 | 2025 | |||||
| 3140 m | Lång distans Voltstart | 15,8 | 2024 | |||||
| 3180 m | Lång distans Voltstart | 14,6 | 2025 | |||||
| 3280 m | Lång distans Voltstart | 17,4 | 2023 | |||||






Twitter
Facebook